7.11.2019 - Veiðitölur sumarið 2019
Nú liggja fyrir veiðitölur fyrir síðastliðið sumar. Alls veiddust 1559 fiskar í Litluá en það er óveruleg breyting frá fyrra ári. Í Skjálftavatni veiddust 688 fiskar sem er um 4% minna en á síðasta ári. Á vatnasvæðinu veiddust samtals 2247 fiskar en á síðasta ári veiddust 2281 fiskar og því er því um óverulega breytingu að ræða á milli ára.
Enginn skortur var á vænum fiskum í Litluá og Skjálftavatni frekar en undanfarin ár. Þannig voru í Litluá um 370 fiskar (24%) 60 cm eða stærri og yfir 50 fiskar (3,4%) 70 cm eða stærri og þar af sex 80 cm eða stærri. Sá stærsti var 90 cm urriðatröll sem Sigfús Hreiðarsson setti í á síðustu dögum veiðitímans (sjá mynd) en skv. vörpunartöflu má ætla að urriðinn sé um 8 kg. Í Skjálftavatni voru um 170 fiskar (24%) 60 cm eða stærri og 11 fiskar (1,6%) 70 cm eða stærri og sá stærsti var 74 cm bleikja.
Skipting á tegundir er eftirfarandi, tölur frá 2010-2018 eru með til samanburðar. Síðustu ár hafa verið nálægt meðallagi.
Litlaá | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Urriðar | 1348 | 1370 | 1306 | 1262 | 1087 | 1481 | 1391 | 1644 | 1289 | 1038 |
Bleikjur | 209 | 194 | 129 | 161 | 141 | 166 | 379 | 247 | 268 | 202 |
Lax | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 11 | 4 |
Litlaá samtals | 1559 | 1566 | 1438 | 1425 | 1236 | 1654 | 1778 | 1895 | 1568 | 1244 |
Skjálftavatn | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Urriðar | 47 | 84 | 96 | 59 | 99 | 100 | 97 | 133 | 43 | 0 |
Bleikjur | 641 | 631 | 721 | 936 | 667 | 1186 | 786 | 537 | 222 | 0 |
Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skjálftavatn samtals | 688 | 715 | 817 | 995 | 766 | 1286 | 883 | 670 | 265 | ekki veitt |
Alls á vatnasvæði | 2247 | 2281 | 2255 | 2420 | 2002 | 2940 | 2661 | 2565 | 1833 | 1244 |
