24.11.2018 - Veiðitölur sumarið 2018
Nú liggja fyrir veiðitölur fyrir síðastliðið sumar. Alls veiddust 1566 fiskar í Litluá en það er um 9% aukning frá fyrra ári. Í Skjálftavatni veiddust 715 fiskar sem er um 12% samdráttur frá síðasta ári en þá veiddust 817 fiskar. Á vatnasvæðinu veiddust samtals 2281 fiskar en á síðasta ári veiddust 2255 fiskar og því er því um lítilsháttar aukningu að ræða. Enginn skortur var á vænum fiskum í Litluá og Skjálftavatni frekar en undanfarin ár. Þannig voru um 40 fiskar yfir 70 cm og þar af þrír stærri en 80 cm og sá stærsti var 82 cm eða um 6 kg skv. vörpunartöflum.
Skipting á tegundir er eftirfarandi, tölur frá 2010-2017 eru með til samanburðar. Síðustu þrjú ár hafa verið nálægt meðallagi og talsvert betri en 2015 en þá var talsverður samdráttur. Nokkuð vantar þó á að ná metárinu 2014. Erfitt er að lesa út úr þessum tölum einhverja þróun í veiði einstakra tegunda.
Litlaá | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Urriðar | 1370 | 1306 | 1262 | 1087 | 1481 | 1391 | 1644 | 1289 | 1038 |
Bleikjur | 194 | 129 | 161 | 141 | 166 | 379 | 247 | 268 | 202 |
Lax | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 11 | 4 |
Litlaá samtals | 1566 | 1438 | 1425 | 1236 | 1654 | 1778 | 1895 | 1568 | 1244 |
| |||||||||
Skjálftavatn | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Urriðar | 84 | 96 | 59 | 99 | 100 | 97 | 133 | 43 | 0 |
Bleikjur | 631 | 721 | 936 | 667 | 1186 | 786 | 537 | 222 | 0 |
Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skjálftavatn samtals | 715 | 817 | 995 | 766 | 1286 | 883 | 670 | 265 | ekki veitt |
| |||||||||
Alls á vatnasvæði | 2281 | 2255 | 2420 | 2002 | 2940 | 2661 | 2565 | 1833 | 1244 |
